| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 競走得点 | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | S | B | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 着 外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | ギア倍数 | 選手コメント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 長島大介長島大 栃木/37歳/96期/S1 栃木 | ○ | 108.90 | 両 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 | 17 | 13.7 | 31.0 | 41.3 | 3.92 | 鈴木君。 | |||||
| 2 | 2 | 山崎歩夢山崎歩 福島/21歳/125期/S2 福島 | 109.00 | 逃 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 11 | 27.2 | 36.3 | 50.0 | 3.92 | 自力。 | ||||||
| 3 | 3 | 三谷将太三谷将 奈良/41歳/92期/S1 奈良 | 注 | 109.87 | 追 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 11 | 24.0 | 40.0 | 56.0 | 3.92 | 脇本君へ。 | |||||
| 4 | 4 | 脇本勇希脇本勇 福井/28歳/115期/S1 福井 | 108.59 | 逃 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 7 | 4 | 1 | 4 | 14 | 17.3 | 21.7 | 39.1 | ||||||||
5 | 渡邉雅也渡邉雅 静岡/25歳/117期/S1 静岡 | × | 110.31 | 両 | 2 | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | 25.9 | 51.8 | 70.3 | 3.92 | 自力自在。 | ||||||
| 5 | 6 | 大石剣士大石剣 静岡/30歳/109期/S2 静岡 | ▲ | 104.63 | 逃 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | 5 | 3 | 16 | 22.5 | 38.7 | ||||||||
7 | 守澤太志守澤太 秋田/41歳/96期/S1 秋田 | △ | 114.89 | 追 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 | 10 | 14.8 | 44.4 | 62.9 | 3.92 | 山崎君。 | ||||||
| 6 | 8 | 志智俊夫志智俊 岐阜/54歳/70期/S1 岐阜 | 105.96 | 追 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 15 | 8.6 | 21.7 | 34.7 | ||||||||
9 | 鈴木竜士鈴木竜 東京/32歳/107期/S1 東京 | ◎ | 111.64 | 両 | 1 | 3 | 5 | 4 | 9 | 4 | 2 | 11 | 2 | 11 | 7.6 | 50.0 | 57.6 | 3.92 | 自力。 |
| 3.92 |
| 自力自在。 |
| 3.92 |
| 渡邉君。 |
| 3.93 |
| 近畿勢へ。 |
9 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 8 | 5 | 6 | |||
| 両 | 両 | 逃 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 両 | 逃 |