| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 競走得点 | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | S | B | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 着 外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | ギア倍数 | 選手コメント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 三谷竜生三谷竜 奈良/39歳/101期/S1 奈良 | × | 109.25 | 両 | 1 | 7 | 1 | 4 | 7 | 1 | 5 | 8 | 1 | 12 | 19.2 | 50.0 | 53.8 | 3.92 | 自力。 | |||||
| 2 | 2 | 新山響平新山響 青森/33歳/107期/S1 青森 | ◎ | 114.91 | 逃 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 5 | 3 | 12 | 16.6 | 37.5 | 50.0 | 3.92 | 山崎君へ。 | |||||
| 3 | 3 | 町田太我町田太 広島/26歳/117期/S1 広島 | △ | 111.81 | 逃 | 8 | 5 | 0 | 0 | 4 | 13 | 6 | 7 | 3 | 10 | 23.0 | 50.0 | 61.5 | 3.92 | 自力。 | |||||
| 4 | 4 | 小倉竜二小倉竜 徳島/50歳/77期/S1 徳島 | 109.22 | 追 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 11 | 14.8 | 37.0 | 59.2 | ||||||||
5 | 守澤太志守澤太 秋田/41歳/96期/S1 秋田 | ○ | 114.89 | 追 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 | 10 | 14.8 | 44.4 | 62.9 | 3.92 | 北の3番手。 | ||||||
| 5 | 6 | 上野優太上野優 熊本/29歳/113期/S1 熊本 | 108.38 | 追 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 7 | 17 | 6.8 | 17.2 | 41.3 | ||||||||
7 | 山田久徳山田久 京都/39歳/93期/S1 京都 | 注 | 110.86 | 両 | 0 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 5 | 4 | 13 | 26.6 | 43.3 | 56.6 | 3.92 | 三谷君。 | ||||||
| 6 | 8 | 山崎歩夢山崎歩 福島/21歳/125期/S2 福島 | ▲ | 109.00 | 逃 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 11 | 27.2 | 36.3 | 50.0 | |||||||
9 | 村上博幸村上博 京都/47歳/86期/S1 京都 | 111.73 | 追 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12.5 | 25.0 | 37.5 | 3.92 | 山田君。 |
| 3.92 |
| 町田君。 |
| 3.92 |
| 中四国勢へ。 |
| 3.92 |
| 自力。 |
1 | 7 | 9 | 8 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | ||
| 両 | 両 | 追 | 逃 | 逃 | 追 | 逃 | 追 | 追 |