| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 競走得点 | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | S | B | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 着 外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | ギア倍数 | 選手コメント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 元砂七夕美元砂七 奈良/31歳/108期/L1 奈良 | × | 55.13 | 両 | 0 | 3 | 2 | 10 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | 6 | 4.1 | 62.5 | 75.0 | 3.79 | 自在。 | |||||
| 2 | 2 | 藤原春陽藤原春 徳島/24歳/122期/L1 徳島 | 49.40 | 両 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 14 | 10.0 | 15.0 | 30.0 | 3.77 | 何でも。 | ||||||
| 3 | 3 | 尾崎睦尾崎睦 神奈/41歳/108期/L1 神奈 | ◎ | 57.96 | 両 | 5 | 11 | 7 | 0 | 2 | 7 | 18 | 5 | 2 | 2 | 66.6 | 85.1 | 92.5 | 3.79 | 自力。 | |||||
| 4 | 4 | 永禮美瑠永禮美 愛知/26歳/118期/L1 愛知 | 注 | 54.00 | 両 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 4 | 7 | 6 | 7 | 16.6 | 45.8 | 70.8 | 3.77 | 自力自在。 | |||||
| 5 | 5 | 飯田風音飯田風 埼玉/25歳/120期/L1 埼玉 | △ | 54.22 | 両 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | 10 | 14.8 | 29.6 | 62.9 | 3.79 | 自力自在。 | |||||
| 6 | 6 | 小林莉子小林莉 東京/33歳/102期/L1 東京 | ○ | 57.48 | 両 | 1 | 9 | 8 | 3 | 3 | 4 | 14 | 7 | 5 | 1 | 51.8 | 77.7 | 96.2 | |||||||
7 | 吉村早耶香吉村早 静岡/29歳/112期/L1 静岡 | ▲ | 53.76 | 両 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 6 | 6 | 8 | 4.7 | 33.3 | 61.9 | 3.77 | 自力自在。 |
| 3.77 |
| 自在。 |
2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 6 | 5 | ||||||
| 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 |