| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 競走得点 | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | S | B | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 着 外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | ギア倍数 | 選手コメント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 永禮美瑠永禮美 愛知/26歳/118期/L1 愛知 | ○ | 53.18 | 両 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | 13.6 | 40.9 | 68.1 | 3.77 | 自力自在。 | |||||
| 2 | 2 | 清水美海清水美 神奈/25歳/130期/L1 神奈 | × | 50.13 | 両 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0.0 | 26.6 | 33.3 | 3.79 | 自力自在。 | |||||
| 3 | 3 | 藤原春陽藤原春 徳島/24歳/122期/L1 徳島 | ▲ | 48.78 | 両 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7.1 | 14.2 | 21.4 | 3.77 | 何でもやる。 | |||||
| 4 | 4 | 石井貴子石井貴 千葉/36歳/106期/L1 千葉 | ◎ | 56.75 | 両 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | 5 | 8 | 7 | 9 | 0 | 33.3 | 62.5 | 100.0 | 3.79 | 自力基本。 | |||||
| 5 | 5 | 高橋朋恵高橋朋 東京/31歳/108期/L1 東京 | 注 | 49.03 | 追 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 23 | 0.0 | 12.9 | 25.8 | 3.77 | 自在。 | |||||
| 6 | 6 | 佐々木恵理佐々木 愛知/36歳/110期/L1 愛知 | 48.61 | 両 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 27 | 2.7 | 16.6 | 25.0 | 3.77 | 前々。 | ||||||
7 | 伊藤優里伊藤優 三重/21歳/126期/L1 三重 | △ | 50.20 | 両 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 9 | 20.0 | 26.6 | 40.0 | 3.77 | 自力。 |
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
