| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 競走得点 | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | S | B | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 着 外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | ギア倍数 | 選手コメント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 田中洋輔田中洋 宮崎/46歳/84期/A1 宮崎 | × | 85.67 | 追 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 12 | 20.8 | 37.5 | 50.0 | 3.92 | 中四国勢へ。 | |||||
| 2 | 2 | 内藤敦内藤敦 岡山/50歳/80期/A2 岡山 | ○ | 80.50 | 追 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19 | 0.0 | 4.1 | 20.8 | 3.92 | 横内君。 | |||||
| 3 | 3 | 朝日勇朝日勇 愛知/52歳/74期/A2 愛知 | △ | 80.33 | 追 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 26 | 3.3 | 10.0 | 13.3 | 3.92 | 井田君。 | |||||
| 4 | 4 | 横内裕人横内裕 愛媛/34歳/100期/A2 愛媛 | ◎ | 85.74 | 両 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 15 | 11.1 | 29.6 | 44.4 | 3.92 | ||||||
| 5 | 5 | 井田晶之井田晶 三重/35歳/113期/A2 三重 | 注 | 81.06 | 両 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 5 | 22 | 0.0 | 12.9 | 29.0 | 3.92 | 補充出走 | |||||
| 6 | 6 | 吉良勝信吉良勝 福岡/52歳/75期/A2 福岡 | ▲ | 79.80 | 追 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 | 4.0 | 8.0 | 12.0 | |||||||
7 | 堺文人堺文人 和歌/47歳/85期/A2 和歌 | 82.07 | 追 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 18 | 7.4 | 14.8 | 33.3 | 3.92 | 中部勢へ。 |
| 自力。 |
| 3.93 |
| 田中君。 |
4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 7 | |
| 両 | 追 | 追 | 追 | 両 | 追 | 追 |