| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 競走得点 | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | S | B | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 着 外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | ギア倍数 | 選手コメント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 房州輝也房州輝 福島/40歳/91期/S2 福島 | 95.33 | 両 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 26 | 0.0 | 3.0 | 21.2 | 3.92 | 坂本君。 | ||||||
| 2 | 2 | 内藤高裕内藤高 東京/38歳/96期/S2 東京 | △ | 98.35 | 追 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 17 | 0.0 | 7.6 | 34.6 | 3.92 | 岡田君。 | |||||
| 3 | 3 | 東矢圭吾東矢圭 熊本/27歳/121期/S1 熊本 | ◎ | 105.50 | 逃 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 14 | 18.1 | 22.7 | 36.3 | 3.92 | 自力で。 | |||||
| 4 | 4 | 早坂秀悟早坂秀 茨城/40歳/90期/S2 茨城 | ▲ | 94.47 | 逃 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 5.5 | 16.6 | 22.2 | |||||||
5 | 坂本健太郎坂本健 福岡/46歳/86期/S2 福岡 | ○ | 102.76 | 追 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 21 | 6.8 | 20.6 | 27.5 | 3.85 | 東矢君。 | ||||||
| 5 | 6 | 坂本周作坂本周 青森/34歳/105期/S2 青森 | 91.89 | 逃 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 16 | 5.5 | 5.5 | 11.1 | ||||||||
7 | 櫻井学櫻井学 群馬/46歳/84期/S2 群馬 | × | 98.53 | 両 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 18 | 10.7 | 28.5 | 35.7 | 3.92 | 早坂君。 | ||||||
| 6 | 8 | 岡田亮太岡田亮 東京/25歳/117期/S2 東京 | 93.44 | 逃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 4 | 11 | 0.0 | 6.2 | 31.2 | ||||||||
9 | 望月湧世望月湧 静岡/22歳/123期/S2 静岡 | 注 | 97.80 | 逃 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 4 | 2 | 13 | 5.0 | 25.0 | 35.0 | 3.92 | 自力で。 |
| 3.92 |
| 自力で。 |
| 3.92 |
| 自力で。 |
| 3.92 |
| 自力で。 |
3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 2 | 4 | 7 | 9 | ||||
| 逃 | 追 | 逃 | 両 | 逃 | 追 | 逃 | 両 | 逃 |