| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 競走得点 | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | S | B | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 着 外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | ギア倍数 | 選手コメント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 吉田勇人吉田勇 埼玉/47歳/86期/S2 埼玉 | △ | 92.73 | 追 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 1 | 2 | 6 | 13 | 4.5 | 13.6 | 40.9 | 3.92 | 関東3番手。 | |||||
| 2 | 2 | 松岡篤哉松岡篤 岐阜/44歳/97期/S2 岐阜 | 注 | 98.50 | 両 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 16 | 23.0 | 30.7 | 38.4 | 3.92 | 自力。 | |||||
| 3 | 3 | 野村典嗣野村典 愛媛/36歳/109期/S2 愛媛 | ▲ | 91.44 | 追 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 17 | 8.0 | 24.0 | 32.0 | 3.92 | 1人で。 | |||||
| 4 | 4 | 中島詩音中島詩 山梨/28歳/119期/S2 山梨 | ○ | 105.00 | 逃 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 8 | 26.3 | 31.5 | 57.8 | 3.92 | 自力。 | |||||
| 5 | 5 | 西村光太西村光 三重/40歳/96期/S1 三重 | × | 103.77 | 追 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 12 | 18.1 | 31.8 | 45.4 | 3.92 | 松岡さん。 | |||||
| 6 | 6 | 佐野梅一佐野梅 京都/50歳/78期/S2 京都 | 90.56 | 追 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.93 | 中部勢へ。 | ||||||
7 | 土屋壮登土屋壮 埼玉/39歳/101期/S2 埼玉 | ◎ | 104.69 | 追 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 6 | 21.4 | 50.0 | 57.1 | 3.92 | 中島君。 |
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
