| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 競走得点 | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | S | B | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 着 外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | ギア倍数 | 選手コメント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 福田拓也福田拓 栃木/34歳/100期/A1 栃木 | ◎ | 92.33 | 追 | 0 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 3 | 8 | 37.5 | 54.1 | 66.6 | 3.92 | 吉岡君。 | |||||
| 2 | 2 | 金子貴志金子貴 愛知/50歳/75期/A1 愛知 | 注 | 92.50 | 追 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.0 | 33.3 | 66.6 | 3.92 | 常次君。 | |||||
| 3 | 3 | 川島勝川島勝 長崎/43歳/89期/A2 長崎 | ▲ | 86.63 | 追 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 13 | 12.5 | 29.1 | 45.8 | 3.85 | 中山君。 | |||||
| 4 | 4 | 菅谷隆司菅谷隆 東京/41歳/96期/A1 東京 | △ | 91.79 | 両 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | 15.0 | 30.0 | 55.0 | 3.92 | 関東3番手。 | |||||
| 5 | 5 | 常次勇人常次勇 大阪/24歳/121期/A1 大阪 | × | 93.70 | 逃 | 13 | 6 | 1 | 0 | 3 | 19 | 12 | 8 | 3 | 7 | 40.0 | 66.6 | 76.6 | 3.92 | 自力。 | |||||
| 6 | 6 | 中山遼太郎中山遼 熊本/23歳/121期/A2 熊本 | 80.39 | 逃 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 18 | 8.6 | 13.0 | 21.7 | ||||||||
7 | 吉岡優太吉岡優 茨城/24歳/127期/A2 茨城 | ○ | 82.48 | 逃 | 7 | 8 | 0 | 1 | 5 | 11 | 13 | 3 | 3 | 2 | 61.9 | 76.1 | 90.4 | 3.92 | 自力。 |
| 3.92 |
| 自力。 |
7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | ||
| 逃 | 追 | 両 | 逃 | 追 | 逃 | 追 |