| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 競走得点 | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | S | B | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 着 外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | ギア倍数 | 選手コメント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 中川誠一郎中川誠 熊本/47歳/85期/S1 熊本 | × | 105.11 | 両 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 5 | 2 | 4 | 7 | 27.7 | 38.8 | 61.1 | 3.92 | 単騎でやる。 | |||||
| 2 | 2 | 松井宏佑松井宏 神奈/33歳/113期/S1 神奈 | ◎ | 107.28 | 逃 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 16 | 19.0 | 23.8 | 23.8 | 3.92 | 塚本君。 | |||||
| 3 | 3 | 福田稔希福田稔 栃木/23歳/125期/S2 栃木 | ▲ | 103.55 | 逃 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 5 | 4 | 2 | 9 | 25.0 | 45.0 | 55.0 | 3.92 | 自力。 | |||||
| 4 | 4 | 庄子信弘庄子信 宮城/47歳/84期/S2 宮城 | 98.56 | 追 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 | 15 | 20.0 | 24.0 | 40.0 | ||||||||
5 | 渡部哲男渡部哲 愛媛/46歳/84期/S1 愛媛 | 注 | 105.70 | 追 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 0 | 7 | 2 | 6 | 12 | 25.9 | 33.3 | 55.5 | 3.92 | 栃茨勢へ。 | ||||||
| 5 | 6 | 塚本瑠羽塚本瑠 神奈/28歳/119期/S2 神奈 | 92.78 | 逃 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 5 | 38.8 | 50.0 | |||||||||
7 | 後藤悠後藤悠 岩手/31歳/115期/S2 岩手 | 99.56 | 逃 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 | 10 | 5.5 | 22.2 | 44.4 | 3.92 | 自力。 | |||||||
| 6 | 8 | 鈴木謙太郎鈴木謙 茨城/41歳/90期/S2 茨城 | △ | 97.32 | 両 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 14 | 4.5 | 13.6 | 36.3 | |||||||
9 | 佐々木龍佐々木 神奈/35歳/109期/S1 神奈 | ○ | 109.88 | 追 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 14 | 8.3 | 29.1 | 41.6 | 3.92 | 神奈川3番手。 |
| 3.92 |
| 後藤君。 |
| 3.92 |
| 自力。 |
| 3.92 |
| 福田君。 |
6 | 2 | 9 | 1 | 3 | 8 | 5 | 7 | 4 | |||
| 逃 | 逃 | 追 | 両 | 逃 | 両 | 追 | 逃 | 追 |