| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 競走得点 | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | S | B | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 着 外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | ギア倍数 | 選手コメント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 勝部貴博勝部貴 福岡/37歳/105期/A3 福岡 | 71.23 | 両 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 4 | 5 | 14 | 23.3 | 36.6 | 53.3 | 3.83 | |||||||
| 2 | 2 | 富永昌久富永昌 佐賀/45歳/88期/A3 佐賀 | 68.32 | 追 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 19 | 3.4 | 10.3 | 34.4 | 3.92 | |||||||
| 3 | 3 | 武市和人武市和 高知/52歳/74期/A3 高知 | 67.26 | 追 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 24 | 14.2 | 20.0 | 31.4 | 3.85 | |||||||
| 4 | 4 | 田村裕也田村裕 徳島/30歳/113期/A3 徳島 | 66.28 | 逃 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 | 4 | 2 | 5 | 18 | 13.7 | 20.6 | 37.9 | 3.92 | |||||||
| 5 | 5 | 取鳥敬一取鳥敬 岡山/54歳/69期/A3 岡山 | 64.93 | 追 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 24 | 3.4 | 13.7 | 17.2 | 3.93 | |||||||
| 6 | 6 | 屋宜浩二屋宜浩 沖縄/40歳/97期/A3 沖縄 | 62.48 | 追 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 3.92 |
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
