| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 競走得点 | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | S | B | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 着 外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | ギア倍数 | 選手コメント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 古屋琢晶古屋琢 山梨/40歳/90期/A1 山梨 | ◎ | 88.11 | 両 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 | 6 | 2 | 7 | 5 | 12 | 7.6 | 34.6 | 53.8 | 3.92 | 自力。 | |||||
| 2 | 2 | 上田隼上田隼 岐阜/36歳/97期/A1 岐阜 | △ | 86.04 | 追 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3 | 14 | 24.0 | 32.0 | 44.0 | 3.92 | 伊藤君。 | |||||
| 3 | 3 | 山田哲也山田哲 愛知/44歳/99期/A2 愛知 | 注 | 81.76 | 追 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 18 | 12.0 | 24.0 | 28.0 | 3.92 | 中近3番手。 | |||||
| 4 | 4 | 山本恵太郎山本恵 東京/52歳/71期/A2 東京 | ▲ | 81.39 | 追 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 21 | 7.1 | 14.2 | 25.0 | 3.92 | 関東3番手。 | |||||
| 5 | 5 | 石川雅望石川雅 群馬/40歳/91期/A1 群馬 | ○ | 90.33 | 追 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 6.2 | 31.2 | 43.7 | 3.92 | 古屋さん。 | |||||
| 6 | 6 | 本馬鎌本馬鎌 福島/32歳/109期/A2 福島 | 79.67 | 両 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 4.1 | 8.3 | 16.6 | 3.92 | 単騎で。 | ||||||
7 | 伊藤歩登伊藤歩 兵庫/27歳/113期/A1 兵庫 | × | 86.46 | 逃 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 15 | 6 | 5 | 5 | 8 | 25.0 | 45.8 | 66.6 | 3.92 | 自力。 |
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
