| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 競走得点 | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | S | B | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 着 外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | ギア倍数 | 選手コメント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 高橋佑輔 神奈/38歳/96期/A2 | 注 | 80.87 | 追 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0.0 | 6.6 | 13.3 | 3.92 | 単騎。 | |||||
| 2 | 2 | 鈴木誠 福島/49歳/84期/A2 | ○ | 84.21 | 追 | 0 | 2 | 5 | 4 | 16 | 1 | 4 | 7 | 2 | 16 | 13.7 | 37.9 | 44.8 | 3.83 | 佐藤君。 | |||||
| 3 | 3 | 新井僚太郎 山梨/34歳/100期/A2 | × | 81.36 | 両 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 | 22 | 6.0 | 21.2 | 33.3 | 3.92 | 補充出走 | |||||
| 4 | 4 | 岩橋則明 埼玉/54歳/78期/A2 | △ | 82.22 | 追 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0.0 | 0.0 | 38.8 | 3.92 | 新井君。 | |||||
| 5 | 5 | 佐藤朋也 秋田/46歳/89期/A1 | ◎ | 89.07 | 追 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 18 | 0.0 | 24.1 | 37.9 | 3.85 | 前で。 | |||||
| 6 | 6 | 篠崎高志 栃木/53歳/72期/A2 | 77.97 | 追 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 3.92 | 関東3番手。 | ||||||
7 | 鶴岡與之 千葉/49歳/81期/A2 | ▲ | 81.30 | 追 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 25 | 13.3 | 13.3 | 16.6 | 3.92 | 東北勢。 |
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
