| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 競走得点 | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | S | B | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 着 外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | ギア倍数 | 選手コメント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 安東英博 大分/45歳/87期/A1 | △ | 85.23 | 追 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 17 | 0.0 | 7.4 | 37.0 | 3.92 | 片山君。 | |||||
| 2 | 2 | 藤井稜也 岐阜/30歳/115期/A2 | ◎ | 83.64 | 両 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 14 | 4.5 | 27.2 | 36.3 | 3.92 | 自力自在。 | |||||
| 3 | 3 | 小島雅章 埼玉/50歳/83期/A2 | × | 80.69 | 追 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 18 | 4.3 | 17.3 | 21.7 | 3.92 | 齊藤君。 | |||||
| 4 | 4 | 阿部功 高知/42歳/93期/A2 | ○ | 80.27 | 追 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0.0 | 13.3 | 13.3 | 3.92 | 藤井君。 | |||||
| 5 | 5 | 齊藤健人 静岡/39歳/92期/A2 | ▲ | 78.05 | 両 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0.0 | 4.7 | 9.5 | 3.92 | 自力。 | |||||
| 6 | 6 | 片山直人 福岡/44歳/87期/A2 | 注 | 77.81 | 両 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 24 | 3.8 | 3.8 | 7.6 | 3.92 | 自力。 | |||||
7 | 武田靖夫 茨城/53歳/76期/A2 | 77.67 | 追 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.92 | 小島君。 |
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
