| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 競走得点 | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | S | B | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 着 外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | ギア倍数 | 選手コメント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 佐藤成人 奈良/52歳/71期/A1 | ▲ | 91.19 | 追 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 | 9.5 | 28.5 | 42.8 | 3.92 | 中四国勢へ。 | |||||
| 2 | 2 | 上川直紀 栃木/29歳/117期/A1 | ◎ | 92.00 | 両 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 33.3 | 54.1 | 75.0 | 3.92 | 自力自在。 | |||||
| 3 | 3 | 藤原浩 高知/46歳/87期/A1 | × | 90.53 | 追 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | 13.3 | 40.0 | 53.3 | 3.92 | 高井君。 | |||||
| 4 | 4 | 坂上樹大 石川/48歳/80期/A1 | 89.05 | 追 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 9 | 19.0 | 28.5 | 57.1 | 3.92 | 関東勢へ。 | ||||||
| 5 | 5 | 吉田勇人 埼玉/47歳/86期/A1 | ○ | 92.00 | 追 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 2 | 6 | 4 | 7 | 10.5 | 42.1 | 63.1 | 3.92 | 上川君。 | |||||
| 6 | 6 | 松澤敬輔 北海/38歳/97期/A2 | 注 | 87.00 | 両 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 10 | 27.7 | 44.4 | 44.4 | 3.92 | 単騎。 | |||||
7 | 高井流星 岡山/31歳/113期/A1 | △ | 90.08 | 逃 | 9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 13 | 5 | 10 | 4 | 5 | 20.8 | 62.5 | 79.1 | 3.92 | 自力。 |
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
