| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 競走得点 | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | S | B | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 着 外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | ギア倍数 | 選手コメント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 井上昌己井上昌 長崎/46歳/86期/S1 長崎 | 106.63 | 追 | 0 | 1 | 9 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1 | 1 | 8 | 47.3 | 52.6 | 57.8 | 3.92 | 九州3番手。 | ||||||
| 2 | 2 | 佐々木悠葵佐々木 群馬/30歳/115期/S1 群馬 | ◎ | 109.95 | 両 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 2 | 0 | 12 | 36.3 | 45.4 | 45.4 | 3.92 | 自力。 | |||||
| 3 | 3 | 守澤太志守澤太 秋田/40歳/96期/S1 秋田 | △ | 110.33 | 追 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 8 | 15.0 | 45.0 | 60.0 | 3.92 | 櫻井君。 | |||||
| 4 | 4 | 櫻井祐太郎櫻井祐 宮城/26歳/117期/S1 宮城 | ▲ | 106.05 | 逃 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | 2 | 2 | 12 | 27.2 | 36.3 | 45.4 | |||||||
5 | 高橋築高橋築 東京/34歳/109期/S1 東京 | ○ | 109.27 | 両 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 46.6 | 53.3 | 60.0 | 3.93 | 佐々木君。 | ||||||
| 5 | 6 | 山下渡山下渡 茨城/42歳/91期/S2 茨城 | 101.90 | 追 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 12 | 20.0 | 25.0 | 40.0 | ||||||||
7 | 阿部将大阿部将 大分/30歳/117期/S1 大分 | × | 112.00 | 逃 | 1 | 7 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 4 | 61.5 | 69.2 | 69.2 | 3.93 | 自力。 | ||||||
| 6 | 8 | 星野洋輝星野洋 福島/26歳/115期/S2 福島 | 106.04 | 追 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 11 | 13.0 | 34.7 | 52.1 | ||||||||
9 | 園田匠園田匠 福岡/44歳/87期/S1 福岡 | 注 | 110.04 | 追 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 14 | 11.5 | 23.0 | 46.1 | 3.92 | 阿部君。 |
| 3.92 |
| 自力。 |
| 3.92 |
| 関東3番手。 |
| 3.92 |
| 北の3番手。 |
7 | 9 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 8 | ||
| 逃 | 追 | 追 | 両 | 両 | 追 | 逃 | 追 | 追 |