| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 競走得点 | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | S | B | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 着 外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | ギア倍数 | 選手コメント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 園田匠園田匠 福岡/44歳/87期/S1 福岡 | ○ | 109.32 | 追 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15.3 | 30.7 | 46.1 | 3.92 | 阿部君目標。 | |||||
| 2 | 2 | 大森慶一大森慶 北海/44歳/88期/S2 北海 | △ | 103.14 | 追 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 | 0 | 4 | 5 | 4 | 10 | 17.3 | 39.1 | 56.5 | 3.86 | 鈴木君目標。 | |||||
| 3 | 3 | 大矢崇弘大矢崇 東京/35歳/107期/S1 東京 | × | 103.95 | 追 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 10 | 10.0 | 35.0 | 50.0 | 3.93 | 朝倉君目標。 | |||||
| 4 | 4 | 三浦翔大三浦翔 宮城/36歳/98期/S2 宮城 | 94.48 | 追 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | 0.0 | 8.0 | 16.0 | ||||||||
5 | 朝倉智仁朝倉智 茨城/26歳/115期/S2 茨城 | 注 | 101.48 | 逃 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 25.0 | 29.1 | 37.5 | 3.92 | 自力。 | ||||||
| 5 | 6 | 鈴木涼介鈴木涼 福島/29歳/115期/A1 福島 | 92.95 | 逃 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 18 | 4.3 | 13.0 | 21.7 | ||||||||
7 | 濱田浩司濱田浩 愛媛/47歳/81期/S2 愛媛 | ▲ | 102.69 | 追 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 | 5 | 17 | 3.8 | 15.3 | 34.6 | 3.92 | 福岡両者へ。 | ||||||
| 6 | 8 | 須藤悟須藤悟 千葉/36歳/99期/A1 千葉 | 93.46 | 追 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23 | 0.0 | 10.7 | 17.8 | ||||||||
9 | 阿部英斗阿部英 福岡/22歳/125期/S2 福岡 | ◎ | 108.87 | 逃 | 4 | 7 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 | 6 | 2 | 8 | 33.3 | 58.3 | 66.6 | 3.92 | 自力。 |
| 3.92 |
| 北日本3番手。 |
| 3.92 |
| 自力。 |
| 3.92 |
| 関東の後ろ。 |
6 | 2 | 4 | 9 | 1 | 7 | 5 | 3 | 8 | ||
| 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 |