| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 林大悟 福岡/31歳/109期/S1 | △ | 9S | 11/18 倉 9 | 11/15 別 7 ② ❼ | ||
| 2 | 2 | 渡邉雅也 静岡/25歳/117期/S1 | ◎ | 6 3 9 8 | 10/31 防 8 | |||
| 3 | 3 | 岩井芯 岐阜/22歳/125期/S2 | × | 7 8 9 4B | 11/05 四 4 | |||
| 4 | 4 | 菅原大也 神奈/35歳/107期/S1 | ○ | 9 5 2 9 | 11/18 倉 | |||
5 | 青柳靖起 佐賀/26歳/117期/S1 | 注 | 8B | 11/18 倉 | ||||
| 5 | 6 | 安彦統賀 埼玉/27歳/121期/S2 | 7 6 6 7 | 11/18 倉 | ||||
7 | 田尾駿介 高知/34歳/111期/S1 | 11/18 倉 | ||||||
| 6 | 8 | 志村龍己 山梨/40歳/98期/S2 | 9 7 7 5 | 10/31 防 | ||||
9 | 笠松信幸 愛知/47歳/84期/S1 | ▲ | 8 8 3 7S | 10/30 弥 2 |
5 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 9 | 6 | 8 | ||||
| 逃 | 逃 | 追 | 両 | 両 | 逃 | 追 | 両 | 追 |
10/21 四 6 ② ❻ |
10/23 奈 2 ② ❶ |
11/09 戸 1 ④ 3 |
11/18 垣 2 ② ❸ |
11/07 知 |
11/15 別 4 ④ 4 |
10/24 小 |
10/17 閣 6 |