| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 競走得点 | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | S | B | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 着 外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | ギア倍数 | 選手コメント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 山中貴雄山中貴 愛知/50歳/79期/A3 愛知 | 71.63 | 追 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | 19 | 9.3 | 21.8 | 40.6 | 3.92 | |||||||
| 2 | 2 | 吉野猛吉野猛 愛知/53歳/74期/A3 愛知 | 69.96 | 追 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 20 | 11.1 | 18.5 | 25.9 | 3.92 | |||||||
| 3 | 3 | 徳吉正治徳吉正 福岡/43歳/89期/A3 福岡 | 69.41 | 追 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 17 | 3.7 | 22.2 | 37.0 | 3.86 | |||||||
| 4 | 4 | 喜納隆志喜納隆 沖縄/42歳/92期/A3 沖縄 | 69.31 | 追 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 0.0 | 9.5 | 33.3 | 3.92 | |||||||
| 5 | 5 | 吉田悟吉田悟 熊本/32歳/119期/A3 熊本 | 67.42 | 逃 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 14 | 4.1 | 25.0 | 41.6 | 3.92 | |||||||
| 6 | 6 | 梶應弘樹梶應弘 愛媛/61歳/57期/A3 愛媛 | 62.44 | 追 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
7 | 大久保直也大久保 徳島/49歳/85期/A3 徳島 | 0.00 | 両 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.92 |
| 3.92 |