| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 飯田威文 埼玉/55歳/67期/A3 | △ | 5 2 | 11/10 宮 3 ⑦ 3 | 10/30 名 5 4 2 | ||
| 2 | 2 | 遠澤健二 神奈/61歳/57期/A3 | 注 | 7 6 | 11/08 松 5 4 6 | |||
| 3 | 3 | 渡邉正人 福島/35歳/100期/A3 | ◎ | 7 5SB | 11/08 奈 5 1 4 | |||
| 4 | 4 | 嶋貫高大 宮城/45歳/91期/A3 | ○ | 5 3 | 11/02 奈 | |||
| 5 | 5 | 野崎修一 栃木/63歳/57期/A3 | ▲ | 5 5 | 11/10 宮 3 | |||
| 6 | 6 | 久保将史 神奈/41歳/95期/A3 | 11/17 静 | |||||
7 | 女屋文伸 埼玉/49歳/83期/A3 | × | 7 4 | 11/02 奈 4 1 4 |
7 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | ||
| 追 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 両 |
10/21 平 7 6 5 |
10/31 熊 5 2 3 |
10/19 取 3 ⑤ 5 |
10/30 宇 5 3 |
11/12 玉 7 4 6 |
10/09 川 4 ③ ❹ |