| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 安藤直希 京都/28歳/117期/A2 | 注 | 11/07 知 6 4 4 | 10/27 垣 4 7 3 | |||
| 2 | 2 | 和田禎嗣 埼玉/41歳/99期/A2 | ○ | 11/11 阪 5 2 4 | ||||
| 3 | 3 | 大西祐 岡山/39歳/91期/A1 | ◎ | 10/27 武 7 ⑥ 6 | ||||
| 4 | 4 | 上田学 愛媛/55歳/69期/A1 | △ | 11/08 松 6 2 4 | ||||
| 5 | 5 | 西本健三郎 茨城/24歳/127期/A2 | × | 11/09 武 6 1 7 | ||||
| 6 | 6 | 武田哲二 京都/56歳/65期/A2 | ▲ | 11/11 井 7 2 | ||||
7 | 渡会啓介 愛知/50歳/83期/A2 | 11/11 阪 7 6 3 |
5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | |
| 逃 | 追 | 両 | 追 | 逃 | 追 | 追 |
10/30 宇 5 1 7 |
10/10 岐 |
10/28 岐 5 6 6 |
10/24 青 |
11/08 奈 6 |
10/26 原 3 ③ 6 |