| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 町田太我 広島/26歳/117期/S1 | 注 | 11/09 武 1 ① ❷ | 10/31 防 3 2 ④ 1 | |||
| 2 | 2 | 和田健太郎 千葉/45歳/87期/S1 | ○ | 11/06 熊 4 ② ❸ | ||||
| 3 | 3 | 志田龍星 岐阜/29歳/119期/S1 | ▲ | 11/05 四 2 3 ⑥ 2 | ||||
| 4 | 4 | 佐藤一伸 福島/39歳/94期/S2 | 10/29 青 | |||||
5 | 眞杉匠 栃木/27歳/113期/SS | ◎ | 10/31 防 | |||||
| 5 | 6 | 海老根恵太 千葉/49歳/86期/S2 | 11/09 戸 3 7 6 | |||||
7 | 村上博幸 京都/47歳/86期/S1 | △ | 10/31 防 3 4 ⑥ 1 | |||||
| 6 | 8 | 飯野祐太 福島/42歳/90期/S2 | 11/09 戸 1 ⑥ 1 | |||||
9 | 山田庸平 佐賀/39歳/94期/S1 | × | 11/05 四 2 3 ④ 9 |
5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 1 | 9 | 4 | 8 | |||
| 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 両 | 両 | 両 |
10/17 知 1 ③ ❺ |
10/28 岐 2 ② ❺ |
10/17 閣 1 落 |
10/22 熊 3 1 ③ ❸ |
10/28 岐 4 2 4 |
10/17 知 |
10/29 青 3 ① ❷ |
10/20 原 3 ② ❷ |