| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 貝原涼太 栃木/29歳/125期/A1 | △ | 3 ⑥ | 11/08 宇 1 ⑥ 6 | 10/22 垣 3 ⑥ 6 | ||
| 2 | 2 | 松田大 富山/37歳/98期/A1 | ○ | 3 ⑦ | 11/05 倉 4 ⑤ 6 | |||
| 3 | 3 | 近谷涼 富山/34歳/121期/A1 | ◎ | 1 ④SB | 10/28 別 3 ③ ❷ | |||
| 4 | 4 | 岡本翔 愛媛/24歳/123期/A2 | ▲ | 4 ③ | 11/08 松 4 6 3 | |||
| 5 | 5 | 坂元洋行 三重/47歳/88期/A2 | 注 | 1 | 11/15 富 1 | |||
| 6 | 6 | 吉良勝信 福岡/52歳/75期/A2 | 1 ⑥ | 11/05 倉 | ||||
7 | 台和紀 埼玉/49歳/83期/A1 | × | 6 ③ | 11/05 閣 3 ⑥ 5 |
1 | 7 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | ||
| 逃 | 追 | 追 | 逃 | 両 | 追 | 逃 |
10/28 岐 3 ⑤ 5 |
10/21 阪 2 ⑦ 1 |
10/24 小 2 ⑦ 4 |
11/11 四 3 ⑦ 3 |
10/27 武 6 5 3 |
10/21 阪 1 ④ 1 |