| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 福田拓也 栃木/34歳/100期/A1 | 2 ① | 10/29 青 3 ② ❸ | 10/20 川 6 ① ❸ | |||
| 2 | 2 | 小田倉勇二 埼玉/42歳/91期/A1 | 1 ③ | 10/28 岐 1 失 | ||||
| 3 | 3 | 志田愛希飛 富山/24歳/125期/A1 | 3 ① | 10/27 垣 5 ① ❼ | ||||
| 4 | 4 | 西森一稀 兵庫/21歳/127期/A2 | 2SB ① | 10/20 原 1 ④ 1 | ||||
| 5 | 5 | 小埜正義 千葉/45歳/88期/A1 | 7 ② | 11/07 弥 4 ② ❼ | ||||
| 6 | 6 | 太田剛司 愛知/46歳/97期/A1 | 1S ② | 10/28 岐 6 ④ | ||||
7 | 原田泰志 新潟/40歳/91期/A1 | 1 ② | 11/07 弥 1 ② ❸ |
10/01 宮 2 ② ❷ |
10/20 原 7 ① ❸ |
10/10 岐 |
10/23 奈 5 ② ❺ |
10/21 四 7 ③ 3 |
10/30 宇 4 4 6 |