| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 佐藤幸治 長崎/41歳/92期/S2 | × | 11/06 熊 1 ⑤ 2 | 10/26 原 2 ⑤ 6 | |||
| 2 | 2 | 元砂勇雪 奈良/35歳/103期/S2 | ▲ | 11/06 熊 4 4 1 | ||||
| 3 | 3 | 中嶋宣成 長野/36歳/113期/S2 | ○ | 11/07 知 | ||||
| 4 | 4 | 窓場千加頼 京都/35歳/100期/S2 | △ | 11/07 知 3 ⑥ 5 | ||||
| 5 | 5 | 木暮安由 群馬/41歳/92期/S2 | ◎ | 11/03 青 3 ⑥ 3 | ||||
| 6 | 6 | 栗本武典 千葉/30歳/119期/S2 | 10/21 四 7 6 2 | |||||
7 | 瀬戸栄作 長崎/33歳/109期/S2 | 注 | 11/05 四 6 7 3 2 |
7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | |||
| 両 | 両 | 両 | 追 | 逃 | 追 | 両 |
10/24 小 3 4 4 |
10/29 青 7 4 2 |
10/26 閣 1 ⑦ 3 |
10/26 原 5 1 2 |
10/11 倉 4 7 7 |
10/26 原 3 2 5 |