| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 太田剛司 愛知/46歳/97期/A1 | ◎ | 10/28 岐 6 ④ 1 | 10/21 四 7 ③ 3 | |||
| 2 | 2 | 大谷靖茂 愛知/44歳/93期/A1 | ○ | 11/07 知 5 ④ 3 | ||||
| 3 | 3 | 佐野恭太 静岡/47歳/94期/A2 | × | 11/05 閣 4 7 4 | ||||
| 4 | 4 | 表大暁 富山/51歳/82期/A2 | △ | 10/27 垣 4 6 5 | ||||
| 5 | 5 | 深瀬泰我 静岡/33歳/119期/A1 | 注 | 11/03 青 7 2 2 | ||||
| 6 | 6 | 小峰烈 長野/46歳/98期/A1 | ▲ | 11/02 静 3 ⑤ 5 | ||||
7 | 細沼健治 埼玉/45歳/89期/A2 | 10/12 平 |
2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | |||
| 逃 | 両 | 追 | 逃 | 両 | 両 | 両 |
10/26 原 1 ① ❸ |
10/20 川 4 6 2 |
10/18 佐 7 2 4 |
10/19 取 5 7 2 |
10/24 青 7 2 6 |
07/24 和 7 落 |