| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 清水剛志 福井/35歳/103期/S2 | ◎ | 10/22 熊 4 3 ⑥ 6 | 10/14 奈 4 ② ❹ | |||
| 2 | 2 | 早坂秀悟 茨城/40歳/90期/S2 | △ | 10/26 原 3 5 1 | ||||
| 3 | 3 | 佐々木堅次 福島/32歳/113期/S2 | × | 10/30 弥 3 ① ❷ | ||||
| 4 | 4 | 木村直隆 兵庫/48歳/86期/S2 | 注 | 10/31 防 4 8 5 3 | ||||
| 5 | 5 | 明田春喜 北海/45歳/89期/S2 | ▲ | 11/01 久 6 5 3 | ||||
| 6 | 6 | 吉田裕全 埼玉/42歳/90期/S2 | 10/22 熊 | |||||
7 | 久田朔 大阪/23歳/125期/S2 | ○ | 11/04 宮 4 2 2 |
7 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | ||
| 逃 | 両 | 追 | 両 | 追 | 逃 | 追 |
10/17 閣 5 9 5 4 |
10/23 奈 7 6 4 |
10/17 閣 4 6 7 6 |
10/24 小 5 3 1 |
08/01 原 9 7 落 |
10/13 玉 2 ② ❺ |