| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 勝沼遼 東京/27歳/129期/A3 | ◎ | 1SB | 10/30 宇 1 ① ❸ | 10/09 川 3 ① ❼ | ||
| 2 | 2 | 吉野猛 愛知/53歳/74期/A3 | 注 | 4 | 10/07 静 4 ⑤ 5 | |||
| 3 | 3 | 櫻井利之 神奈/39歳/101期/A3 | △ | 2B | 11/02 武 7 5 2 | |||
| 4 | 4 | 林欣司 岐阜/28歳/129期/A3 | × | 1B | 10/27 久 1 ③ ❹ | |||
| 5 | 5 | 南大輔 京都/51歳/76期/A3 | ▲ | 2 | 10/21 平 2 ② ❺ | |||
| 6 | 6 | 長崎達也 神奈/44歳/89期/A3 | 3 | 10/31 熊 7 5 6 | ||||
7 | 早川成矢 埼玉/50歳/78期/A3 | ○ | 3 | 10/30 戸 2 ② ❷ |
1 | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | ||
| 逃 | 両 | 逃 | 追 | 追 | 両 | 両 |
09/30 前 4 5 6 |
10/21 平 5 1 4 |
10/10 岐 1 ③ ❸ |
10/07 静 5 2 2 |
10/19 青 4 5 2 |
10/19 青 4 1 5 |