| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 入田龍馬 鹿児/23歳/125期/A3 | 4B ④ | 10/27 武 | 10/14 青 2 ① ❺ | |||
| 2 | 2 | 中川飛隆 新潟/27歳/127期/A3 | 3SB ⑤ | 10/30 宇 1 ① ❷ | ||||
| 3 | 3 | 小林和彦 群馬/50歳/82期/A3 | 2 ⑤ | 10/31 熊 1 ⑥ 6 | ||||
| 4 | 4 | 山下季秦 埼玉/21歳/129期/A3 | 1 ⑥ | 10/22 宮 4 ⑤ 1 | ||||
| 5 | 5 | 黒崎直行 栃木/60歳/57期/A3 | 3 ⑥ | 10/30 名 落 3 4 | ||||
| 6 | 6 | 荒木真慈 熊本/54歳/69期/A3 | 5 1 | 10/27 久 3 ⑥ | ||||
7 | 森佑樹 岡山/40歳/94期/A3 | 6 1B | 11/02 奈 7 2 3 |
10/19 取 1 ③ 3 |
10/20 川 5 4 1 |
10/03 戸 3 ④ 3 |
10/21 平 4 ⑦ 4 |
10/21 前 3 ④ 5 |
10/24 名 6 1 5 |