| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 山村慮太 大阪/39歳/97期/A3 | ◎ | 10/30 名 3 ⑤ 2 | 10/21 平 2 ② ❷ | |||
| 2 | 2 | 村上貴彦 栃木/40歳/100期/A3 | × | 10/30 戸 3 ② ❺ | ||||
| 3 | 3 | 武田和也 奈良/38歳/92期/A3 | ○ | 10/26 和 6 1 7 | ||||
| 4 | 4 | 菅原洋輔 岩手/45歳/98期/A3 | △ | 10/30 名 7 1 5 | ||||
| 5 | 5 | 石川一浩 静岡/59歳/57期/A3 | ▲ | 10/26 和 6 3 5 | ||||
| 6 | 6 | 川西亮介 和歌/50歳/86期/A3 | 注 | 10/10 岐 7 6 4 | ||||
7 | 廣川貞治 東京/58歳/61期/A3 | 10/31 熊 6 4 5 |
3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 5 | ||
| 両 | 両 | 追 | 追 | 両 | 両 | 追 |
10/17 富 1 ⑦ 4 |
10/16 四 2 ⑦ 2 |
10/20 川 4 ⑦ 4 |
10/13 前 5 3 6 |
09/30 前 5 4 4 |
10/21 前 6 1 7 |