| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 飯尾主税 静岡/47歳/81期/A1 | ◎ | 5 | 10/30 宇 7 4 1 | 10/17 武 5 5 5 | ||
| 2 | 2 | 後藤彰仁 岐阜/41歳/92期/A2 | × | 6 | 10/27 久 4 ⑤ 5 | |||
| 3 | 3 | 西徹 石川/49歳/79期/A2 | ▲ | 5 | 10/27 垣 2 ④ 5 | |||
| 4 | 4 | 柴田功一郎 神奈/50歳/79期/A2 | △ | 5 | 10/21 四 7 7 4 | |||
| 5 | 5 | 江端隆司 福井/34歳/103期/A2 | 注 | 6 | 10/18 佐 6 5 2 | |||
| 6 | 6 | 宮本佳樹 香川/53歳/78期/A2 | 4 | 10/27 久 2 ⑦ 3 | ||||
7 | 加賀美智史 山梨/44歳/87期/A2 | ○ | 6 | 10/19 取 6 1 5 |
7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | ||
| 両 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 追 |
10/18 佐 5 2 6 |
10/19 取 7 1 1 |
10/06 前 |
10/07 静 5 7 7 |
10/14 奈 6 5 5 |
10/10 富 6 6 5 |