| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 中川飛隆 新潟/27歳/127期/A3 | ◎ | 10/30 宇 1 ① ❷ | 10/19 取 1 ③ 3 | |||
| 2 | 2 | 福地晶 福島/24歳/129期/A3 | ○ | 10/22 宮 1 ② ❼ | ||||
| 3 | 3 | 小林和彦 群馬/50歳/82期/A3 | × | 10/31 熊 1 ⑥ 6 | ||||
| 4 | 4 | 関根崇人 福島/39歳/94期/A3 | △ | 10/30 戸 1 ⑥ 2 | ||||
| 5 | 5 | 吉田英二 東京/52歳/76期/A3 | 注 | 10/30 宇 4 ④ 3 | ||||
| 6 | 6 | 森佑樹 岡山/40歳/94期/A3 | ▲ | 11/02 奈 7 2 3 | ||||
7 | 藤原義浩 徳島/53歳/76期/A3 | 10/31 熊 4 5 2 |
1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | ||
| 逃 | 両 | 追 | 逃 | 両 | 逃 | 追 |
10/13 前 4 ① ❹ |
10/20 川 5 4 1 |
10/19 取 4 ② ❼ |
10/19 青 2 ⑥ 5 |
10/24 名 6 1 5 |
10/16 四 6 3 7 |