| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 競走得点 | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | S | B | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 着 外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | ギア倍数 | 選手コメント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 齊藤由莉齊藤由 神奈/29歳/128期/L1 神奈 | △ | 50.00 | 両 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | 0.0 | 14.2 | 47.6 | 3.77 | 自力自在。 | |||||
| 2 | 2 | 北津留千羽北津留 福岡/20歳/128期/L1 福岡 | 注 | 49.81 | 両 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 5 | 15 | 0.0 | 9.0 | 31.8 | 3.79 | 自力自在。 | |||||
| 3 | 3 | 磯村光舞磯村光 山口/22歳/126期/L1 山口 | × | 54.10 | 両 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 7 | 5.2 | 42.1 | 63.1 | 3.77 | 何でも。 | |||||
| 4 | 4 | 當銘沙恵美當銘沙 愛知/28歳/118期/L1 愛知 | ○ | 54.71 | 両 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 8 | 8 | 6 | 3 | 7 | 33.3 | 58.3 | 70.8 | 3.79 | 自力自在。 | |||||
| 5 | 5 | 佐々木恵理佐々木 愛知/36歳/110期/L1 愛知 | ▲ | 47.39 | 両 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 29 | 0.0 | 9.0 | 12.1 | 3.77 | 前々。 | |||||
| 6 | 6 | 藤田まりあ藤田ま 埼玉/26歳/116期/L1 埼玉 | ◎ | 56.80 | 両 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 40.0 | 80.0 | ||||||||
7 | 佐藤乃愛佐藤乃 北海/22歳/126期/L1 北海 | 47.24 | 両 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 | 4.7 | 4.7 | 14.2 | 3.71 | 自在。 |
| 3.77 |
| 自在。 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 |