| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 金ヶ江勇気 佐賀/30歳/111期/A1 | ◎ | 3 ⑥ 落S | 10/09 奈 1 ⑤ 1 | 09/30 佐 4 ⑤ 1 | ||
| 2 | 2 | 高橋清太郎 岡山/41歳/97期/A1 | ▲ | 4 ⑤ 失 | 10/20 川 6 5 | |||
| 3 | 3 | 川越宏臣 東京/30歳/125期/A2 | ○ | 2B ⑥ 5 | 10/21 阪 2 ⑦ | |||
| 4 | 4 | 遠藤勝行 静岡/52歳/73期/A2 | 注 | 3 ⑤S 2 | 10/22 宮 6 2 | |||
| 5 | 5 | 山崎岳志 佐賀/53歳/74期/A2 | △ | 4 1 3 | 10/23 奈 6 2 | |||
| 6 | 6 | 下野義城 愛媛/29歳/115期/A2 | 6 1 4 | 10/18 広 4 | ||||
7 | 佐々木吉徳 秋田/39歳/100期/A1 | × | 3 ③ 1B | 10/24 青 |
3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 7 | 4 | ||
| 逃 | 両 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 追 |
10/14 奈 7 2 6 |
10/11 倉 4 ④ 1 |
10/14 奈 3 ⑥ 6 |
10/15 豊 7 1 7 |
10/03 武 7 2 6 |
10/17 知 1 ⑦ 4 |