| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 當銘直美 愛知/30歳/114期/L1 | 4S | 10/23 防 3 1 ❸ | 10/12 平 落 3 1 | |||
| 2 | 2 | 中村美那 神奈/25歳/118期/L1 | 1 | 10/21 平 7 1 ❷ | ||||
| 3 | 3 | 赤池七虹 静岡/23歳/128期/L1 | 2 | 10/24 川 3 3 ❺ | ||||
| 4 | 4 | 石井貴子 東京/38歳/104期/L1 | 3B | 10/21 平 3 5 3 | ||||
| 5 | 5 | 島田優里 長崎/31歳/108期/L1 | 6 | 10/21 平 6 7 7 | ||||
| 6 | 6 | 向井円 大阪/33歳/114期/L1 | 5 | 10/18 広 4 6 6 | ||||
7 | 鈴木彩夏 東京/31歳/110期/L1 | 7 | 10/26 和 6 7 |
10/12 宮 3 3 ❻ |
10/15 豊 4 5 1 |
10/15 静 5 7 2 |
10/12 宮 5 6 3 |
10/08 塚 7 6 5 |
10/18 広 7 7 7 |