| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 島川将貴 徳島/32歳/109期/S1 | ○ | 7S | 10/17 閣 9 7 2 2 | 10/10 富 7 ④ 2 | ||
| 2 | 2 | 磯田旭 栃木/36歳/96期/S2 | 注 | 4 | 10/22 熊 6 失 | |||
| 3 | 3 | 長谷部翔 静岡/32歳/109期/S2 | △ | 5 | 10/21 四 7 5 3 | |||
| 4 | 4 | 柿本大貴 東京/31歳/113期/S2 | ▲ | 3 | 10/26 閣 7 5 6 | |||
| 5 | 5 | 日高裕太 静岡/24歳/121期/S2 | × | 1B | 10/26 原 4 6 2 | |||
| 6 | 6 | 小榑佑弥 群馬/27歳/121期/S2 | 6 | 10/14 別 | ||||
7 | 香川雄介 香川/52歳/76期/S1 | ◎ | 2 | 10/22 熊 2 7 1 4 |
1 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | ||||
| 逃 | 追 | 逃 | 逃 | 両 | 追 | 逃 |
10/01 宮 5 1 4 |
10/06 宮 5 5 3 |
10/01 宮 6 3 3 |
10/05 奈 |
10/07 四 5 6 6 |
10/01 宮 6 |