| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 富永昌久 佐賀/46歳/88期/A3 | △ | 7S 2 3 | 10/19 青 7 4 4 | 10/09 武 7 1 4 | ||
| 2 | 2 | 藤田晃英 千葉/51歳/76期/A3 | ○ | 5 4 4 | 10/07 知 4 2 | |||
| 3 | 3 | 肥後公允 奈良/42歳/91期/A3 | × | 7 6S 5B | 10/22 宮 7 5 | |||
| 4 | 4 | 湯浅大輔 千葉/41歳/96期/A3 | ◎ | 7 6S 1S | 10/13 前 3 ⑥ | |||
| 5 | 5 | 南蓮 和歌/27歳/115期/A3 | ▲ | 4 6 2 | 10/19 取 5 3 | |||
| 6 | 6 | 赤星俊光 熊本/47歳/86期/A3 | 6 4 6 | 10/24 名 6 | ||||
7 | 村上順規 新潟/50歳/80期/A3 | 注 | 5 3 7 | 10/17 富 3 ⑦ |
1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | ||
| 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 両 | 追 |
09/30 奈 4 4 3 |
10/07 静 3 ⑦ 3 |
09/30 奈 2 ④ 4 |
09/30 奈 4 3 2 |
10/16 四 5 6 6 |
10/09 川 4 4 4 |