| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 肥後公允 奈良/42歳/91期/A3 | × | 7 6S | 10/22 宮 7 5 6 | 10/07 静 3 ⑦ 3 | ||
| 2 | 2 | 岡崎克政 岡山/41歳/92期/A3 | ◎ | 1B | 10/31 熊 | |||
| 3 | 3 | 長崎達也 神奈/44歳/89期/A3 | △ | 7 5 | 10/19 青 4 5 2 | |||
| 4 | 4 | 高橋由記 群馬/47歳/88期/A3 | 注 | 6 3 | 10/13 前 3 ④ 5 | |||
| 5 | 5 | 富永昌久 佐賀/46歳/88期/A3 | ○ | 7S 2 | 10/19 青 7 4 4 | |||
| 6 | 6 | 清水広幸 愛知/59歳/57期/A3 | 7 7 | 10/16 四 7 7 | ||||
7 | 廣川貞治 東京/58歳/61期/A3 | ▲ | 6 4 | 10/21 前 6 1 7 |
1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 4 | 6 | |||
| 両 | 両 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 追 |
10/21 前 7 1 7 |
10/09 川 5 4 6 |
10/03 塚 5 3 4 |
10/09 武 7 1 4 |
10/09 武 7 7 5 |
10/12 宮 7 3 5 |