| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 蕗澤鴻太郎 群馬/31歳/111期/A1 | ◎ | 1SB | 10/23 奈 1 ③ ❼ | 10/15 静 3 ① ❼ | ||
| 2 | 2 | 望月一成 静岡/30歳/111期/A1 | 注 | 7 | 10/24 川 5 ① ❷ | |||
| 3 | 3 | 吉田智哉 愛媛/28歳/111期/A1 | ▲ | 6 | 10/15 豊 7 ① ❹ | |||
| 4 | 4 | 金ヶ江勇気 佐賀/30歳/111期/A1 | ○ | 3 | 10/09 奈 1 ⑤ 1 | |||
| 5 | 5 | 能代谷元 神奈/37歳/111期/A1 | × | 4 | 10/24 青 3 ① ❶ | |||
| 6 | 6 | 吉川希望 石川/33歳/111期/A1 | 5 | 10/24 名 2 ③ ❺ | ||||
7 | 今野大輔 岡山/33歳/111期/A1 | △ | 2 | 10/17 武 4 ② ❸ |
1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 3 | ||
| 逃 | 両 | 逃 | 両 | 逃 | 両 | 逃 |
10/17 武 5 ① ❻ |
10/01 久 5 ① ❺ |
09/30 佐 4 ⑤ 1 |
10/14 奈 5 ② ❷ |
10/01 宮 3 ④ 2 |
10/09 奈 2 ① ❶ |