| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 大川剛 青森/27歳/121期/S1 | 注 | 3SB | 10/24 小 1 ③ 2 | 10/14 奈 4 ⑦ 1 | ||
| 2 | 2 | 小川真太郎 徳島/34歳/107期/S1 | ◎ | 2 | 10/22 熊 1 3 故 4 | |||
| 3 | 3 | 森川大輔 岐阜/39歳/92期/S2 | △ | 6 | 10/21 四 2 ⑦ 5 | |||
| 4 | 4 | 福田知也 神奈/44歳/88期/S1 | 9 | 10/24 小 7 4 4 | ||||
5 | 山崎芳仁 福島/47歳/88期/S1 | × | 1 | 10/09 弥 7 5 1 9 | ||||
| 5 | 6 | 浮島知稀 群馬/26歳/123期/S2 | 4 | 10/23 奈 5 7 2 | ||||
7 | 筒井敦史 岡山/50歳/85期/S2 | ○ | 8 | 10/22 熊 2 5 4 4 | ||||
| 6 | 8 | 古川尚耶 栃木/41歳/92期/S2 | 7 | 10/17 知 7 2 1 | ||||
9 | 栗山和樹 岐阜/29歳/125期/S2 | ▲ | 5 | 10/21 四 4 |
1 | 5 | 4 | 2 | 7 | 9 | 3 | 6 | 8 | |||
| 逃 | 追 | 追 | 両 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 追 |
10/14 別 4 ① ❷ |
10/08 塚 2 ① ❻ |
10/17 知 3 7 1 |
10/01 川 2 ① ❶ |
10/08 塚 5 7 6 |
10/11 倉 3 ④ 4 |
10/01 阪 7 8 6 1 |
10/06 宮 4 ③ 1 |