| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 佐々木堅次 福島/32歳/113期/S2 | × | 10/23 奈 7 6 4 | 10/14 別 7 2 4 | |||
| 2 | 2 | 吉田勇人 埼玉/47歳/86期/S2 | 注 | 10/21 四 5 2 2 | ||||
| 3 | 3 | 青柳靖起 佐賀/26歳/117期/S1 | ◎ | 10/14 奈 7 ⑦ 7 | ||||
| 4 | 4 | 齋藤登志信 宮城/53歳/80期/S2 | △ | 10/13 玉 5 4 3 | ||||
| 5 | 5 | 中村圭志 熊本/45歳/86期/S1 | ○ | 10/22 熊 5 5 3 5 | ||||
| 6 | 6 | 矢野昌彦 栃木/44歳/91期/S2 | ▲ | 10/21 四 7 4 5 | ||||
7 | 嶋田誠也 福岡/34歳/109期/S2 | 10/17 閣 6 2 2 5 |
1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 7 | ||
| 両 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 追 | 追 |
10/01 阪 9 4 4 6 |
10/04 松 1 ③ ❹ |
10/05 奈 7 5 4 |
10/01 宮 6 1 2 |
10/11 倉 5 4 4 |
10/04 松 1 ⑤ 5 |