| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 片山弘城 大阪/51歳/75期/A1 | × | 1 | 10/22 宮 2 ④ 6 | 10/15 豊 1 ④ 1 | ||
| 2 | 2 | 金田涼馬 神奈/28歳/119期/A2 | ◎ | 2S | 10/17 知 2 ③ 3 | |||
| 3 | 3 | 藤田大輔 千葉/42歳/91期/A1 | ○ | 3 | 10/21 阪 4 1 4 | |||
| 4 | 4 | 矢口啓一郎 群馬/46歳/86期/A2 | △ | 6 | 10/21 阪 7 3 6 | |||
| 5 | 5 | 堂村知哉 福井/43歳/88期/A2 | ▲ | 4 | 10/01 宮 | |||
| 6 | 6 | 土生智徳 大阪/29歳/127期/A2 | 注 | 5B | 10/10 岐 7 3 6 | |||
7 | 矢島一弥 群馬/41歳/92期/A1 | 7 | 10/20 川 6 2 7 |
2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 5 | ||
| 逃 | 追 | 両 | 追 | 逃 | 追 | 追 |
10/06 垣 4 ⑦ |
10/09 川 4 ⑥ 1 |
10/04 平 7 7 3 |
09/10 富 2 ⑤ 7 |
10/04 松 6 7 6 |
10/07 静 6 2 7 |