| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 西田将士 長崎/43歳/105期/S2 | 注 | 6 | 10/01 阪 7 6 3 4 | 09/16 別 3 ④ 6 | ||
| 2 | 2 | 柿澤大貴 長野/37歳/97期/S2 | ◎ | 6 | 10/01 阪 5 5 3 8 | |||
| 3 | 3 | 塚本瑠羽 神奈/28歳/119期/S2 | × | 7S | 10/17 知 6 4 4 | |||
| 4 | 4 | 鶴良生 福岡/31歳/111期/S2 | 7 | 10/07 四 | ||||
| 5 | 5 | 天田裕輝 群馬/41歳/91期/S2 | △ | 6 | 10/05 奈 1 ② ❻ | |||
| 6 | 6 | 笹倉慎也 富山/41歳/91期/S2 | ▲ | 5 | 10/17 閣 6 6 4 | |||
7 | 橋本瑠偉 栃木/31歳/113期/S1 | ○ | 7 | 10/14 別 7 ⑤ 2 |
7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | ||
| 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 追 |
09/23 伊 2 ③ 6 |
09/23 小 1 ⑦ 4 |
09/19 弥 7 2 2 |
09/13 宮 6 7 2 |
09/28 広 6 4 5 |
10/06 宮 7 ② ❸ |