| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 競走得点 | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | S | B | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 着 外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | ギア倍数 | 選手コメント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 佐藤凱王佐藤凱 埼玉/24歳/129期/A3 埼玉 | ◎ | 71.62 | 逃 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 3 | 9 | 28.5 | 42.8 | 57.1 | 3.92 | 自力。 | |||||
| 2 | 2 | 武智尚之武智尚 愛媛/55歳/70期/A3 愛媛 | ▲ | 66.85 | 追 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 3.83 | 先手ライン。 | |||||
| 3 | 3 | 大内達也大内達 宮城/54歳/72期/A3 宮城 | △ | 76.59 | 追 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 | 0 | 3 | 6 | 4 | 4 | 17.6 | 52.9 | 76.4 | 3.93 | 中込君。 | |||||
| 4 | 4 | 中込健太中込健 秋田/30歳/119期/A3 秋田 | × | 75.20 | 逃 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 3 | 6 | 2 | 4 | 20.0 | 60.0 | 73.3 | 3.92 | 自力。 | |||||
| 5 | 5 | 薮田貴幸薮田貴 茨城/39歳/94期/A3 茨城 | 注 | 67.50 | 追 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 3.92 | 堀さん。 | |||||
| 6 | 6 | 関戸努関戸努 宮城/51歳/82期/A3 宮城 | 66.67 | 追 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0.0 | 11.1 | 22.2 | 3.85 | 北日本3番手。 | ||||||
7 | 堀勝政堀勝政 群馬/48歳/83期/A3 群馬 | ○ | 74.55 | 追 | 0 | 0 | 7 | 3 | 18 | 0 | 5 | 5 | 10 | 13 | 15.1 | 30.3 | 60.6 | 3.92 | 佐藤君。 |
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
