| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 下沖功児 宮崎/43歳/95期/A1 | ◎ | 5SB | 10/18 広 3 ③ 1 | 10/04 防 1 ⑤ 7 | ||
| 2 | 2 | 隅貴史 山口/45歳/91期/A1 | △ | 5S | 10/18 広 4 1 3 | |||
| 3 | 3 | 小原亮哉 大分/36歳/113期/A1 | ○ | 5 | 10/18 広 3 2 3 | |||
| 4 | 4 | 池田浩士 佐賀/48歳/86期/A2 | 3 | 10/18 広 1 ⑤ 3 | ||||
| 5 | 5 | 西本直大 大阪/43歳/92期/A2 | × | 4B | 10/17 知 4 4 2 | |||
| 6 | 6 | 瀧川幸広 愛知/30歳/125期/A2 | 注 | 4B | 10/10 岐 1 ③ 6 | |||
7 | 薮謙治 京都/48歳/83期/A2 | ▲ | 3 | 10/17 富 4 2 7 |
1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 7 | ||
| 逃 | 追 | 追 | 追 | 逃 | 両 | 追 |
10/08 塚 3 ⑥ 4 |
10/03 武 2 ② ❻ |
10/04 松 2 ④ 7 |
09/23 小 1 ⑤ 落 |
09/26 岸 5 3 1 |
10/10 岐 5 2 7 |