| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 中川誠一郎 熊本/47歳/85期/S1 | ○ | 4 | 10/14 別 2 ① ❹ | 09/18 富 8 7 7 5 | ||
| 2 | 2 | 石毛克幸 千葉/49歳/84期/S1 | △ | 3 | 10/13 玉 1 ② ❸ | |||
| 3 | 3 | 原田研太朗 徳島/36歳/98期/S1 | ▲ | 3B | 10/05 奈 1 ④ 2 | |||
| 4 | 4 | 渡辺十夢 福井/46歳/85期/S2 | 4 | 10/01 川 5 4 1 | ||||
5 | 筒井敦史 岡山/50歳/85期/S2 | 注 | 2 | 10/11 倉 3 ④ 4 | ||||
| 5 | 6 | 西岡利起 奈良/25歳/125期/S2 | 2 | 10/01 宮 4 7 4 | ||||
7 | 嘉永泰斗 熊本/28歳/113期/SS | ◎ | 4 | 10/09 弥 5 4 ⑨ 5 | ||||
| 6 | 8 | 伊東翔貴 福島/36歳/100期/S2 | 3 | 10/14 別 5 6 3 | ||||
9 | 佐藤壮志 熊本/23歳/123期/S2 | × | 4 | 10/14 奈 1 ④ 7 |
9 | 7 | 1 | 5 | 8 | 2 | 6 | 4 | 3 | ||||
| 逃 | 逃 | 両 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 追 | 逃 |
10/01 川 1 ① ❺ |
09/18 富 7 6 9 |
09/12 佐 失 |
10/01 阪 5 4 7 1 |
09/14 伊 7 5 6 |
09/26 岐 5 5 1 9 |
10/01 宮 1 ⑦ 7 |
09/14 伊 2 ⑤ 6 |