| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 中田健太 埼玉/36歳/99期/S2 | 注 | 4 | 10/05 奈 2 ② ❸ | 09/26 岐 4 8 5 1 | ||
| 2 | 2 | 中村浩士 千葉/48歳/79期/S2 | ▲ | 4 | 10/04 松 1 ③ 2 | |||
| 3 | 3 | 杉浦侑吾 栃木/31歳/115期/S1 | ◎ | 1B | 10/09 弥 7 3 1 5 | |||
| 4 | 4 | 西田雅志 広島/48歳/82期/S2 | 5 | 10/01 川 7 4 5 | ||||
5 | 高橋築 東京/34歳/109期/S1 | ○ | 1 | 09/27 武 | ||||
| 5 | 6 | 金成和幸 福島/47歳/88期/S2 | 3 | 10/04 松 3 7 3 | ||||
7 | 菅原大也 神奈/35歳/107期/S1 | △ | 1 | 10/09 弥 5 8 | ||||
| 6 | 8 | 塩崎隼秀 愛媛/25歳/121期/S2 | 4 | 10/05 奈 6 2 1 | ||||
9 | 嶋津拓弥 神奈/40歳/103期/S1 | × | 2 | 10/09 弥 3 6 7 4 |
3 | 5 | 1 | 7 | 9 | 2 | 8 | 4 | 6 | |||
| 逃 | 両 | 追 | 両 | 追 | 追 | 両 | 追 | 追 |
09/22 立 3 ④ 2 |
10/01 阪 3 2 ③ ❾ |
09/13 岐 4 ② ❼ |
09/18 富 6 1 5 8 |
09/26 岐 7 9 5 4 |
09/27 武 2 ⑤ 1 |
09/28 広 2 1 |
09/18 富 |