| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 元砂勇雪 奈良/34歳/103期/S2 | △ | 10/05 奈 2 ④ 5 | 09/23 伊 4 ⑤ 7 | |||
| 2 | 2 | 中田健太 埼玉/36歳/99期/S2 | ○ | 10/05 奈 2 ② ❸ | ||||
| 3 | 3 | 城戸俊潔 岡山/28歳/115期/S2 | 注 | 10/05 奈 2 ⑥ 2 | ||||
| 4 | 4 | 岡田泰地 栃木/34歳/100期/S2 | 10/11 倉 6 3 3 | |||||
5 | 久米良 徳島/38歳/96期/S1 | × | 10/09 弥 | |||||
| 5 | 6 | 佐川翔吾 大阪/42歳/94期/S2 | 10/10 富 5 5 5 | |||||
7 | 山本拳也 高知/36歳/109期/S2 | ▲ | 10/07 四 3 5 1 | |||||
| 6 | 8 | 中西大 和歌/35歳/107期/S2 | 10/05 奈 4 3 4 | |||||
9 | 篠田幸希 群馬/27歳/123期/S1 | ◎ | 09/26 岐 1 1 ⑦ 7 |
3 | 5 | 7 | 8 | 1 | 6 | 9 | 2 | 4 | ||
| 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 両 | 逃 | 追 | 追 |
09/26 岐 4 8 5 1 |
09/21 青 3 ⑤ 6 |
09/23 小 2 ⑥ 4 |
10/01 川 1 ⑤ 4 |
09/27 武 7 2 7 |
09/21 青 5 1 4 |
09/26 岐 8 4 9 2 |
09/07 垣 1 ② ❺ |