| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 笠松信幸 愛知/47歳/84期/S1 | × | 10/01 阪 4 5 3 3 | 09/23 伊 2 ④ 3 | |||
| 2 | 2 | 中川貴徳 栃木/42歳/91期/S2 | △ | 10/05 奈 6 2 2 | ||||
| 3 | 3 | 大石剣士 静岡/30歳/109期/S2 | ◎ | 10/09 弥 8 8 4 | ||||
| 4 | 4 | 鰐淵圭佑 群馬/43歳/90期/S2 | 10/06 宮 3 ② ❻ | |||||
5 | 木村幸希 広島/34歳/109期/S2 | 注 | 10/05 奈 6 1 4 | |||||
| 5 | 6 | 早坂秀悟 茨城/40歳/90期/S2 | 10/04 松 6 7 5 | |||||
7 | 桐山敬太郎 神奈/44歳/88期/S2 | 10/01 宮 3 4 5 | ||||||
| 6 | 8 | 佐藤大地 三重/26歳/125期/S2 | ▲ | 10/04 松 4 7 1 | ||||
9 | 中村浩士 千葉/48歳/79期/S2 | ○ | 10/04 松 1 ③ 2 |
8 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 9 | 7 | 5 | |||
| 逃 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 両 |
09/18 静 6 1 1 |
10/01 宮 1 ④ 2 |
09/26 岐 8 7 2 5 |
09/23 小 1 ⑤ 3 |
08/24 岐 3 ⑦ 3 |
09/21 青 4 2 4 |
09/16 別 5 3 2 |
09/22 立 3 ④ 2 |