| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 競走得点 | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | S | B | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 着 外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | ギア倍数 | 選手コメント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 小川丈太小川丈 徳島/31歳/111期/S2 徳島 | × | 102.89 | 逃 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 8 | 22.2 | 50.0 | 55.5 | 3.92 | 自力。 | |||||
| 2 | 2 | 岡田亮太岡田亮 東京/26歳/117期/S2 東京 | △ | 95.05 | 逃 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 3 | 16 | 13.6 | 13.6 | 27.2 | 3.92 | 自力。 | |||||
| 3 | 3 | 島村匠島村匠 福岡/29歳/111期/S2 福岡 | ▲ | 97.33 | 両 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 14.2 | 14.2 | 28.5 | 3.92 | 中四国勢へ。 | |||||
| 4 | 4 | 金子哲大金子哲 埼玉/37歳/95期/S2 埼玉 | ◎ | 98.42 | 両 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 16 | 11.5 | 26.9 | 38.4 | 3.92 | 岡田君。 | |||||
| 5 | 5 | 櫻井学櫻井学 群馬/46歳/84期/S2 群馬 | ○ | 97.53 | 両 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 20 | 13.3 | 23.3 | 33.3 | 3.92 | 関東三番手。 | |||||
| 6 | 6 | 五十嵐力五十嵐 神奈/47歳/87期/S2 神奈 | 93.56 | 追 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0.0 | 12.5 | 25.0 | 3.86 | 単騎で。 | ||||||
7 | 山崎泰己山崎泰 岡山/37歳/101期/S2 岡山 | 注 | 95.84 | 追 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 25 | 6.2 | 9.3 | 21.8 | 3.92 | 小川君。 |
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
