| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 堀江省吾 長野/29歳/119期/S2 | ○ | 1B ⑤B | 09/26 岐 2 7 2 7 | 09/18 富 7 6 5 1 | ||
| 2 | 2 | 高津晃治 岡山/47歳/87期/S2 | ▲ | 3 2 | 10/01 宮 7 4 2 | |||
| 3 | 3 | 芦澤大輔 茨城/44歳/90期/S1 | ◎ | 1 ⑤ | 10/01 宮 欠 | |||
| 4 | 4 | 箱田優樹 青森/35歳/98期/S2 | △ | 2 ④ | 09/23 伊 2 ⑥ 4 | |||
| 5 | 5 | 筒井敦史 岡山/50歳/85期/S2 | × | 3 ④ | 10/01 阪 5 4 7 | |||
| 6 | 6 | 三浦翔大 宮城/36歳/98期/S2 | 3 1 | 10/01 川 4 4 | ||||
7 | 遠藤拓巳 香川/26歳/125期/S2 | 注 | 5 1B | 10/01 宮 4 2 7 |
1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 2 | |
| 逃 | 追 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 |
09/19 弥 4 3 1 |
09/18 富 7 5 2 5 |
09/15 防 2 ④ 6 |
09/21 青 1 ⑦ 3 |
09/16 別 1 ⑦ 4 |
09/15 防 1 ⑤ 1 |